旧版回顾

2019年度收入支出决算批复表

2020年09月04日 12:52  点击:[]

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:千亿体育(中国)股份有限公司 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 77,719.85 一、一般公共服务支出 33 57.01
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 35 0.00
三、事业收入 4 44,243.99 四、公共安全支出 36 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 37 160,658.06
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 38 42.80
六、其他收入 7 25,688.82 七、文化体育与传媒支出 39 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 47.24
9 九、医疗卫生与计划生育支出 41 0.00
10 十、节能环保支出 42 10.25
11 十一、城乡社区支出 43 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 46 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 50 0.00
19 十九、住房保障支出 51 4,074.71
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
22 二十二、其他支出 54 3.60
23 二十三、债务还本支出 55 0.00
24 二十四、债务付息支出 56 0.00
25 57
26 58
27 59
本年收入合计 28 147,652.65 本年支出合计 60 164,893.66
用事业基金弥补收支差额 29 0.00 结余分配 61 3,861.67
年初结转和结余 30 96,172.77 年末结转和结余 62 75,070.08
31 63
总计 32 243,825.41 总计 64 243,825.41
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —

上一条:2019年度收入决算批复表 下一条:2020年千亿体育(中国)股份有限公司“三公”经费预算公开

关闭